歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
電感式接近開關; M30 x 1.5 / L = 50 mm; 感應距離 22 mm 非齊平安裝; 常開; DC PNP; M12 接插件; IP 68; IP 69K; ("COP"); 3-線; 環(huán)境溫度 0...100 °C; 開關頻率 100 Hz
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 22 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
應用 | Regelmäßige Reinigungsprozesse | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 22 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...17.82 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1594 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 100.1 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml